Centrifugalne električne pumpe s jednim impellerom pogodne za prijenos i / ili dobavu velike količine tekućine. Posebno se preporučuje za svježu vodu i za dizelsko gorivo .
Preporučuje se ugradnja nepovratnog ventila na usisnoj grani.
OPIS KONSTRUKCIJE
MOTOR
12 / 24V motor s trajnim magnetima
Zaštita: IP23
Klasa izolacije: F
Kontinuirani rad (S1)
Indukcijski elektromotor, 230V monofazna (M) / 230 – 400V trofazna (T), 50Hz, zaštita IP55, klasa izolacije F, kontinuirani rad (S1).
UVJETI RADA
DODATNA OPREMA NA ZAHTJEV
| Model | Materijal | Napon (V) |
Snaga | Potrošnja (A) |
Okretaji u minuti RPM |
Kapacitet pumpe (l/min.) |
Visina dobave-tlak (m) |
|
| HP | kW | |||||||
| CE 16 | Ghisa Cast Iron |
12 | 0,2 | 0,15 | 10 | 2800 | 40 | 6 |
| 24 | 0,2 | 0,15 | 4,5 | 2800 | 40 | 6 | ||
| 230M | 0,2 | 0,15 | 1,7 | 2800 | 40 | 6 | ||
| 230÷400T | 0,2 | 0,15 | 1,5÷1 | 2800 | 40 | 6 | ||
| CE 20 | Ghisa Cast Iron |
12 | 0,5 | 0,37 | 18 | 2800 | 80 | 13 |
| 24 | 0,5 | 0,37 | 8,5 | 2800 | 80 | 13 | ||
| 230M | 0,5 | 0,37 | 2,8 | 2800 | 80 | 13 | ||
| 230÷400T | 0,5 | 0,37 | 2,3÷1,3 | 2800 | 80 | 13 | ||
| CE 22 | Ghisa Cast Iron |
24 | 0,75 | 0,55 | 26 | 2800 | 110 | 21 |
| 230M | 0,75 | 0,55 | 4,5 | 2800 | 110 | 21 | ||
| 230÷400T | 0,75 | 0,55 | 3÷1,7 | 2800 | 110 | 21 | ||
12V-24V: Istosmjerna struja
230M, 50Hz: Monofazna izmjenična struja
230÷400T, 50Hz: Trofazna izmjenična struja