Kategorije

MRBF fusibili 30 - 300A

Amperaggio Max.tensione Capacita Peso Codice
30A 58V DC 10000A @ 14V DC 5000A @ 32V DC        2000A @ 58V DC 0.06lb (0.03 kg) 5175
40A 58V DC 10000A @ 14V DC 5000A @ 32V DC        2000A @ 58V DC 0.06lb (0.03 kg) 5176
50A 58V DC 10000A @ 14V DC 5000A @ 32V DC        2000A @ 58V DC 0.06lb (0.03 kg) 5177
60A 58V DC 10000A @ 14V DC 5000A @ 32V DC        2000A @ 58V DC 0.06lb (0.03 kg) 5178
75A 58V DC 10000A @ 14V DC 5000A @ 32V DC        2000A @ 58V DC 0.06lb (0.03 kg) 5180
80A 58V DC 10000A @ 14V DC 5000A @ 32V DC        2000A @ 58V DC 0.06lb (0.03 kg) 5181
90A 58V DC 10000A @ 14V DC 5000A @ 32V DC        2000A @ 58V DC 0.06lb (0.03 kg) 5182
100A 58V DC 10000A @ 14V DC 5000A @ 32V DC        2000A @ 58V DC 0.06lb (0.03 kg) 5183
125A 58V DC 10000A @ 14V DC 5000A @ 32V DC        2000A @ 58V DC 0.06lb (0.03 kg) 5184
150A 58V DC 10000A @ 14V DC 5000A @ 32V DC        2000A @ 58V DC 0.06lb (0.03 kg)

5185

175A 58V DC 10000A @ 14V DC 5000A @ 32V DC        2000A @ 58V DC 0.06lb (0.03 kg) 5186
200A 58V DC 10000A @ 14V DC 5000A @ 32V DC        2000A @ 58V DC 0.06lb (0.03 kg) 5187
250A 58V DC 10000A @ 14V DC 5000A @ 32V DC        2000A @ 58V DC 0.06lb (0.03 kg) 5189
300A 58V DC 10000A @ 14V DC 5000A @ 32V DC        2000A @ 58V DC 0.06lb (0.03 kg) 5190

IMPORTATORI GENERALI E AGENTI PER LA CROAZIA

Guarda i nostri prodotti
© Ime d.o.o. Sva prava pridržana Creazione di pagine web