Kategorije

Guaina termorestringente 2:1

Colore Diametro interno prima del restr. Diametro esterno dopo del restr. Spessore parete dopo restr. Lunghezza m Codice
nero o rosso 2,4 1,2 0,5  1 60701
nero o rosso 3,2 1,6 0,5  1 60702
nero o rosso  4,8  2,4 0,5   1  60703
nero o rosso  9,5  4,8  0,6   1   60704 
nero o rosso  12,7   6,4  0,6   1   60705 
nero o rosso 19  9,5   0,8  1   60706 
nero o rosso 25,4 12,7 0,9 1  60707
nero o rosso 38 19 1  1  60708

Documenti

IMPORTATORI GENERALI E AGENTI PER LA CROAZIA

Guarda i nostri prodotti
© Ime d.o.o. Sva prava pridržana Creazione di pagine web