| Campo di misura |
0-120 mt
|
0-120 mt
|
0-120 mt
|
0-120 mt
|
| Diametro cassa | Ø 85 mm | Ø 85 mm | Ø 85 mm | Ø 85 mm |
| Diametro foro e fissaggio | Ø86.Fissaggio con staffa | Ø86.Fissaggio con staffa | Ø86.Fissaggio con staffa | Ø86.Fissaggio con staffa |
| Profondità | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Ingresso | Frequenza e NMEA0183 | Frequenza e NMEA0183 | Frequenza e NMEA0183 | Frequenza e NMEA0183 |
| Lente frontale serie RQ | Doppia camera anti-condensa | Doppia camera anti-condensa | Doppia camera anti-condensa | Doppia camera anti-condensa |
| Illuminazione | Rossa | Rossa | Rossa | Rossa |
| Contenitore | Nylon PA66 | Nylon PA66 | Nylon PA66 | Nylon PA66 |
| Connettori | 3 x RJ-45 Contatti dorati ad alta resistenza | 3 x RJ-45 Contatti dorati ad alta resistenza | 3 x RJ-45 Contatti dorati ad alta resistenza | 3 x RJ-45 Contatti dorati ad alta resistenza |
| Alimentazione | 9/32 VDC | 9/32 VDC | 9/32 VDC | 9/32 VDC |
| Consumo | Massimo 100 mA + illuminazione | Massimo 100 mA + illuminazione | Massimo 100 mA + illuminazione | Massimo 100 mA + illuminazione |
| Temperatura di esercizio | -25 +70° C | -25 +70° C | -25 +70° C | -25 +70° C |
| Tenuta stagna |
IP65 sul frontale
|
IP65 sul frontale
|
IP65 sul frontale
|
IP65 sul frontale
|
| Compatibilità elettromagnetica |
IEC60945
|
IEC60945
|
IEC60945
|
IEC60945
|
| Resistenza shock e vibrazioni | IEC60945 | IEC60945 | IEC60945 | IEC60945 |
| Articolo | Depth-Log serie RQ quadrante bianco | Depth-Log serie RQ quadrante bianco | Depth-Log serie CROMO quadrante nero | Depth-Log serie CROMO quadrante nero |
| Tipo | RQ tipo | RQ tipo | Serie CROMO | Serie CROMO |
| Colore qadrante | Nero traslucido | Bianco traslucido | Nero traslucido | Bianco traslucido |
| Indice | Bianco | Rosso | Bianco | Rosso |
| Codice | VSG12495 | VSG12195 | VSG12395 | VSG12095 |