Campo di misura |
0-60 Kn
|
0-60 Kn
|
0-60 Kn
|
0-60 Kn
|
Diametro cassa | Ø 85 mm | Ø 85 mm | Ø 85 mm | Ø 85 mm |
Diametro foro e fissaggio | Ø86.Fissaggio con staffa | Ø86.Fissaggio con staffa | Ø86.Fissaggio con staffa | Ø86.Fissaggio con staffa |
Profondità | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Ingresso | NMEA0183 | NMEA0183 | NMEA0183 | NMEA0183 |
Lente frontale serie RQ | Doppia camera anti-condensa | Doppia camera anti-condensa | Doppia camera anti-condensa | Doppia camera anti-condensa |
Illuminazione | Rossa | Rossa | Rossa | Rossa |
Contenitore | Nylon PA66 | Nylon PA66 | Nylon PA66 | Nylon PA66 |
Connettori | 3 x RJ-45 Contatti dorati ad alta resistenza | 3 x RJ-45 Contatti dorati ad alta resistenza | 3 x RJ-45 Contatti dorati ad alta resistenza | 3 x RJ-45 Contatti dorati ad alta resistenza |
Alimentazione | 9/32 VDC | 9/32 VDC | 9/32 VDC | 9/32 VDC |
Consumo | Massimo 100 mA + illuminazione | Massimo 100 mA + illuminazione | Massimo 100 mA + illuminazione | Massimo 100 mA + illuminazione |
Temperatura di esercizio | -25 +70° C | -25 +70° C | -25 +70° C | -25 +70° C |
Tenuta stagna |
IP65 sul frontale
|
IP65 sul frontale
|
IP65 sul frontale
|
IP65 sul frontale
|
Compatibilità elettromagnetica |
IEC60945
|
IEC60945
|
IEC60945
|
IEC60945
|
Resistenza shock e vibrazioni | IEC60945 | IEC60945 | IEC60945 | IEC60945 |
Articolo | Speed-Log combinato serie RQ quadrante nero | Speed-Log combinato serie RQ quadrante bianco | Speed-Log combinato serie CROMO quadrante nero | Speed-Log combinato serie CROMO quadrante bianco |
Tipo | Serie RQ | Serie RQ | Serie CROMO | Serie CROMO |
Colore qadrante | Nero traslucido | Bianco traslucido | Nero traslucido | Bianco traslucido |
Indice | Bianco | Rosso | Bianco | Rosso |
Codice | VSG12408 | VSG12108 | VSG12308 | VSG12008 |